料金表
料金一覧表(税抜き表記)
料金項目 | 費用 | ||
---|---|---|---|
出張費(柏市と流山市) 上記以外の(千葉県・茨城県・埼玉県)の一部は、千葉県柏市西原から片道1kmにつき (東京都・神奈川県・福島県・栃木県)の一部は、千葉県柏市西原から片道1kmにつき | ¥0
¥100
¥200 | ||
夜間早朝料金 (21時~8時59分までの作業) | ¥5,000 | ||
待機料金 (強制執行・安否確認・競売物件など) | 30分経過につき¥3,000 | ||
鍵の解錠 | 建物 | 簡易錠(ドアバー等) | ¥8,000 |
ギザ鍵(ピッキング) | ¥10,000 | ||
特殊鍵(U9,ディンプル等) ・サムターン回し ・窓の解錠など | ¥15,000 | ||
防犯サムターンの解錠 窓の補助錠の解錠 ドアスコープ破壊交換 | 別途¥3,000 | ||
鍵や錠前の破壊解錠 | 基本¥15,000 | ||
車やバイク | 国産車ギザ鍵 | ¥10,000 | |
国産車特殊鍵 | ¥15,000 | ||
外国車ギザ鍵 | ¥15,000 | ||
外国車特殊鍵 | ¥18,000 | ||
バイクのギザ鍵 | ¥10,000 | ||
金庫 | 手提げ金庫の鍵 ・ギザ鍵 ・ギザ鍵以外 | ¥10,000 ¥15,000 | |
手提げ金庫ダイヤル ・1枚羽 ・2枚羽 ※完全手探り | ¥8,000 ¥13,000 | ||
家庭用金庫の鍵 ・ギザ鍵 ・ギザ鍵以外 | ¥10,000 ¥15,000 | ||
家庭用金庫ダイヤル ・3枚羽 ・4枚羽 ※一部に穴あけ&修繕 | ¥15,000 ¥18,000 | ||
家庭用金庫ダイヤル ※完全手探り | ¥23,000 | ||
家庭用スーパーダイヤル ※一部に穴あけ&修繕 | ¥18,000 | ||
家庭用テンキー金庫(電子錠) 破壊のみ対応 | ¥18,000 | ||
業務用金庫の鍵 ・ギザ鍵 ・ギザ鍵以外 | ¥10,000 ¥15,000 | ||
業務用金庫ダイヤル ・完全手探り ・破壊解錠 | ¥60,000 ¥70,000 | ||
その他 | ギザ鍵 | 基本¥8,000 | |
ディンプルキー | 基本¥13,000 | ||
棒鍵 | 基本¥15,000 | ||
ダイヤル | 基本¥8,000 | ||
破壊解錠 | 基本¥15,000 | ||
鍵の作製 | 建物 | ギザ鍵(一部) | ¥15,000 |
ディンプルキー(一部) | ¥20,000 | ||
自動車 | 国産車ギザ鍵 | 基本¥15,000 | |
国産車特殊鍵 | 基本¥25,000 | ||
外車ギザ鍵 | 基本¥25,000 | ||
外車特殊鍵 | 基本¥30,000 | ||
イモビライザー登録 | 車種ページ確認 | ||
スマートキー登録 | 車種ページ確認 | ||
※鍵作成の場合、解錠料金は一切掛かりません。 | |||
バイク | 国産バイクのギザ鍵 ・国内生産 ・海外生産 | 基本¥13,000 基本¥16,000 | |
国産バイクの特殊鍵 | 基本¥25,000 | ||
国産バイクのシャッターキー・マグロックキー | 基本¥10,000(金属キー作成とセットなら¥5,000) | ||
海外製バイクのギザ鍵 | 基本¥15,000 | ||
海外製バイクの特殊鍵 | 未対応 | ||
イモビライザー・スマートキー登録 | 未対応 | ||
自転車 | 自転車 (刻みキー) | ¥13,000 | |
電動自転車 (ディンプルキー) | ¥18,000 | ||
金庫 | ギザ鍵 | ¥15,000 | |
ディンプルキー | ¥25,000 | ||
その他 | ギザ鍵 | 基本¥13,000 | |
ディンプルキー | 基本¥23,000 | ||
作業 | 全て | 鍵抜き(分解なし) 鍵抜き(分解必須) | ¥8,000 ¥13,000 |
軽作業(分解なし) | ¥8,000 | ||
中作業(分解あり) | ¥13,000 | ||
重作業(1時間以上の分解や加工) | ¥25,000 | ||
ドアの脱着 (1人で持てる) | ¥15,000 | ||
ドアの脱着 (2人必要) | ¥25,000 | ||
ドアの脱着 (3人以上必要) | 要相談 | ||
鍵の交換 | 全て | シリンダー・玉座 (ギザ鍵) | 基本¥14,000 |
シリンダー・玉座 (ディンプルキー) | 基本¥16,500 | ||
シリンダー(サッシメーカーOEM) 上下2ヶ所セット | 上下2ヶ所の合計 基本¥38,000 | ||
錠前ケース | 要相談 | ||
・引戸錠 ・引違戸錠 (ギザ鍵) | 基本¥18,000 | ||
・引戸錠 ・引違戸錠 (万能型ディンプルキー) | 基本¥23,000 | ||
その他の鍵・錠前 | 要相談 | ||
※掲載金額は部品代込みですが、メーカーや型番によっては変動する可能性が御座います。 ※2ヶ所セットで交換する際は¥3,000円お値引き | |||
取付工事 | 全て | 面付け錠 (ギザ鍵) | 基本¥25,000 |
面付け錠 (ディンプルキー) | 基本¥35,000 | ||
面付け錠 (両面シリンダー・特殊鍵) | 基本¥45,000 | ||
ストライク掘り込み | ¥5,000 | ||
※上記料金表はあくまでも目安です。現場が離島や特殊な場所・メーカー・車種・年式・作業内容によって安くなることも高くなることも御座いますので、詳細な御見積りは電話にてお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。 ※万が一こちらの技術不足によって鍵を開けられない等の場合は¥1円も頂きません。但し、現場到着後のお客様都合によるキャンセル(鍵が見つかった等)の場合は出張費、夜間早朝時は別途¥5,000円+税が掛かりますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 |
全ての項目で最低料金『¥◯千円〜』しか掲載していない鍵業者にはご注意ください。
上限金額を掲載していないことを良いことに、現場で高額請求をしてくる危険が御座います。
上の料金表に記載がない作業等につきましては、お気軽にお電話頂ければと思います。
〜の表記を削除
鍵屋KOロックでは、全てのお客様が一目で料金が分かるようにと「〜(から)」の表記を止めました。
理由は「〜」を利用する悪質なぼったくり業者があまりにも増えすぎたためです。
そういった悪質な業者と絶対的な差別化を図るために、またホームページを見てくださったお客様が瞬時に料金を判別できるように、過去10年間の経験を踏まえて2024年12月に料金改定を行いました。
出張費+作業費がご請求金額です。
※柏市と流山市のみ出張費無料です。